チーム成績・個人成績(全日程終了)
(オリエンタル1試合が入ってませんが・・・)
星取表(全日程終了)
パシフィックが全勝で優勝,準優勝が中央復建,3位にしぼりたてが確定しました。
4位以下は大混戦!
打撃成績(規定打席到達の人)
順位 | 選手名(*) | チーム名 | チーム試合数 | 打率 | 打席(*) | 打数(*) | 安打(*) | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(*) | 打点(*) | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁(*) |
1 | 川谷 逸樹 | パシフィック | 9 | 0.583 | 28 | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 |
2 | 橘 直毅 | 中央復建 | 9 | 0.500 | 25 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | 吉原 宏敬 | パシフィック | 9 | 0.476 | 25 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 住本 英樹 | パシフィック | 9 | 0.471 | 22 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | 中村 | Snipers | 9 | 0.471 | 18 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 大栗 究 | パシフィック | 9 | 0.440 | 30 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 |
7 | 中村 則信 | 東洋技研 | 9 | 0.435 | 26 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | 岡本 秀樹 | パシフィック | 9 | 0.429 | 22 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 川副 宣雄 | しぼりたて | 9 | 0.417 | 28 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
10 | 梅鉢 善一 | 東洋技研 | 9 | 0.407 | 30 | 27 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 新田 勧 | パシフィック | 9 | 0.400 | 35 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 |
11 | 中村 雄一 | セントラル | 9 | 0.400 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | 河邑 智也 | オリエンタル | 8 | 0.391 | 26 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 下 裕彦 | Snipers | 9 | 0.391 | 25 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
15 | 田中 克典 | 八千代 | 9 | 0.387 | 33 | 31 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | 稲田 英樹 | Snipers | 9 | 0.375 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
17 | 柿田 公孝 | 中央復建 | 9 | 0.357 | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 |
18 | 加治 | Junkees | 9 | 0.353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
19 | 田畑 仁彦 | 東洋技研 | 9 | 0.350 | 21 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
20 | 横山真一郎 | 日本工営 | 9 | 0.348 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 |
21 | 小林 修 | セントラル | 9 | 0.333 | 26 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
21 | 飛世 浩貴 | 八千代 | 9 | 0.333 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
21 | 藤代 政弘 | 八千代 | 9 | 0.333 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
24 | 繻エ 直範 | 中央復建 | 9 | 0.321 | 29 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 |
25 | 森井 一仁 | Snipers | 9 | 0.318 | 29 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 |
26 | 芝吹 重季 | Junkees | 9 | 0.308 | 30 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 |
27 | 大森 貴行 | オリエンタル | 8 | 0.304 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 |
28 | 寿崎 周章 | オリエンタル | 8 | 0.300 | 22 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | 佐藤太紀 | 日本工営 | 9 | 0.286 | 30 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
29 | 山口 英治 | 中央復建 | 9 | 0.286 | 22 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
31 | 八塚 佳和 | Snipers | 9 | 0.280 | 27 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
32 | 大内 隆志 | オリエンタル | 8 | 0.278 | 18 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 神尾 清隆 | 八千代 | 9 | 0.273 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
34 | 高橋 伸夫 | パシフィック | 9 | 0.267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 |
35 | 石井 史彦 | 八千代 | 9 | 0.263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35 | 橋本 琢磨 | 中央復建 | 9 | 0.263 | 29 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 |
37 | 古市 卓志 | オリエンタル | 8 | 0.261 | 28 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 |
38 | 砥綿 英明 | 東洋技研 | 9 | 0.258 | 33 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | 西村 学 | パシフィック | 9 | 0.250 | 31 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
39 | 森 清太郎 | しぼりたて | 9 | 0.250 | 26 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
39 | 押谷 豊和 | オリエンタル | 8 | 0.250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | 楠瀬 喜之 | Junkees | 9 | 0.250 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
39 | 佐々木 拓 | 中央復建 | 9 | 0.250 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
44 | 友永 圭太 | 八千代 | 9 | 0.238 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
45 | 竹本 | オリエンタル | 8 | 0.235 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
45 | 鈴木 浩史 | 八千代 | 9 | 0.235 | 24 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
45 | 柴 一規 | 八千代 | 9 | 0.235 | 22 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
48 | 追田 一喜 | セントラル | 9 | 0.231 | 30 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 |
49 | 清水 貴之 | Junkees | 9 | 0.226 | 35 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
50 | 古村 幸三 | 八千代 | 9 | 0.222 | 24 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
51 | 太田 弘次 | 中央復建 | 9 | 0.217 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 |
52 | 米岡 | Snipers | 9 | 0.212 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
53 | 高橋 洋史 | しぼりたて | 9 | 0.211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
53 | 池永 勝哉 | 東洋技研 | 9 | 0.211 | 21 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
55 | 山中 宏之 | セントラル | 9 | 0.208 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
55 | 河浪秀次 | 日本工営 | 9 | 0.208 | 26 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
57 | 小林 圭 | 東洋技研 | 9 | 0.200 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 上根 啓志 | 東洋技研 | 9 | 0.200 | 28 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 |
59 | 辻本 徹 | セントラル | 9 | 0.188 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
59 | 尾上 政宏 | Junkees | 9 | 0.188 | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 |
59 | 松井 達司 | Junkees | 9 | 0.188 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
59 | 村上 英生 | Junkees | 9 | 0.188 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
63 | 兼子 拓矢 | 東洋技研 | 9 | 0.176 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
64 | 土井 | Snipers | 9 | 0.174 | 30 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
64 | 高橋史秋 | 日本工営 | 9 | 0.174 | 32 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
66 | 徳富 康晃 | 東洋技研 | 9 | 0.167 | 27 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
67 | 稲垣 貴広 | 八千代 | 9 | 0.158 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
67 | 大浦 英樹 | 八千代 | 9 | 0.158 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
69 | 辻中 克巳 | Snipers | 9 | 0.143 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
70 | 村本 雅弘 | セントラル | 9 | 0.138 | 29 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
71 | 宝藤 勝彦 | Junkees | 9 | 0.133 | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 |
72 | 喜田 昌裕 | セントラル | 9 | 0.105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
73 | 加藤賢次 | 日本工営 | 9 | 0.095 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 |
74 | 常森 達矢 | セントラル | 9 | 0.091 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
75 | 福永 康彦 | Junkees | 9 | 0.063 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
76 | 船山 広 | しぼりたて | 9 | 0.000 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
投手成績(規定投球回数達成者)
順位 | 選手名(*) | チーム名 | チーム試合数 | 防御率 | 勝(*) | 負(*) | 回数(*) | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点(*) |
1 | 大栗 究 | パシフィック | 9 | 0.67 | 7 | 0 | 42 | 178 | 23 | 17 | 19 | 10 | 4 |
2 | 尾迫 哲一 | しぼりたて | 9 | 1.35 | 4 | 1 | 31 | 122 | 17 | 37 | 9 | 10 | 6 |
3 | 繻エ 直範 | 中央復建 | 9 | 2.33 | 4 | 0 | 27 | 116 | 12 | 27 | 23 | 13 | 9 |
4 | 追田 一喜 | セントラル | 9 | 3.00 | 3 | 4 | 42 | 182 | 42 | 51 | 5 | 24 | 18 |
5 | 尾上 政宏 | Junkees | 9 | 3.13 | 3 | 3 | 38 | 178 | 39 | 10 | 18 | 25 | 17 |
6 | 横山真一郎 | 日本工営 | 9 | 3.16 | 2 | 3 | 37 2/3 | − | − | − | − | 37 | 17 |
7 | 米岡 | Snipers | 9 | 4.71 | 2 | 6 | 49 | − | − | − | − | 59 | 33 |
8 | 飛世 浩貴 | 八千代 | 9 | 7.70 | 0 | 5 | 30 | 163 | 27 | 14 | 34 | 38 | 33 |