チーム成績・個人成績(全日程終了)
星取表
全日程終了。最終順位が確定! しぼりたてが2年ぶり5回目の優勝。準優勝はセントラル。
○数字は順位が確定。
打撃成績(規定打席に到達してる人)
順位 | 選手名(*) | チーム名 | チーム試合数 | 打率 | 打席(*) | 打数(*) | 安打(*) | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打(*) | 打点(*) | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁(*) |
1 | 川谷 逸樹 | パシフィック | 9 | 0.619 | 26 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2 | 吉原 宏敬 | パシフィック | 9 | 0.560 | 33 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | 大栗 究 | パシフィック | 9 | 0.455 | 35 | 33 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 森野 善広 | パシフィック | 9 | 0.412 | 20 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 清水 貴之 | Junkees | 8 | 0.412 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 尾谷 和彦 | しぼりたて | 9 | 0.409 | 23 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 追田 一喜 | セントラル | 9 | 0.400 | 23 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | 楠瀬 喜之 | Junkees | 8 | 0.400 | 17 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | 荒木 淳 | 東洋技研 | 8 | 0.375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 太田 弘次 | 中央復建 | 8 | 0.367 | 32 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | 河邑 智也 | オリエンタル | 9 | 0.357 | 32 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
11 | 加治 修一 | Junkees | 8 | 0.357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | 山口 英治 | 中央復建 | 8 | 0.353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | 徳富 康晃 | 東洋技研 | 8 | 0.333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14 | 加藤 俊充 | 中央復建 | 8 | 0.333 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
14 | 宮城 大助 | 中央復建 | 8 | 0.333 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 |
17 | 橘 直毅 | 中央復建 | 8 | 0.318 | 26 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
18 | 梅鉢 善一 | 東洋技研 | 8 | 0.316 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
18 | 村上 英生 | Junkees | 8 | 0.316 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20 | 砥綿 英明 | 東洋技研 | 8 | 0.313 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
21 | 中村 則信 | 東洋技研 | 8 | 0.308 | 27 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
22 | 西本 隆 | パシフィック | 9 | 0.304 | 26 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
23 | 村本 雅弘 | セントラル | 9 | 0.300 | 29 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 |
23 | 橋本 琢磨 | 中央復建 | 8 | 0.300 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 |
25 | 有馬 栄一 | セントラル | 9 | 0.294 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 |
26 | 大浦 英樹 | 八千代 | 9 | 0.292 | 30 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
26 | 柴 一規 | 八千代 | 9 | 0.292 | 29 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
28 | 高橋史秋 | 日本工営 | 9 | 0.269 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
29 | 小林 圭 | 東洋技研 | 8 | 0.267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
30 | 森 清太郎 | しぼりたて | 9 | 0.259 | 30 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
30 | 川副 宣雄 | しぼりたて | 9 | 0.259 | 35 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 7 |
32 | 柿田 公孝 | 中央復建 | 8 | 0.250 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
33 | 新田 勧 | パシフィック | 9 | 0.241 | 38 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 |
34 | 米田 潤一 | セントラル | 9 | 0.235 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
34 | 亀本 | しぼりたて | 9 | 0.235 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 |
34 | 尾上 政宏 | Junkees | 8 | 0.235 | 25 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 |
37 | 辻本 徹 | セントラル | 9 | 0.231 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
38 | 神尾 清隆 | 八千代 | 9 | 0.227 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
39 | 河浪秀次 | 日本工営 | 9 | 0.222 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 | 八塚 佳和 | Snipers | 8 | 0.222 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | 佐藤 | パシフィック | 9 | 0.214 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
41 | 土井 崇 | Snipers | 8 | 0.214 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
43 | 高野 | しぼりたて | 9 | 0.211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
43 | 田畑 仁彦 | 東洋技研 | 8 | 0.211 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
43 | 横山真一郎 | 日本工営 | 9 | 0.211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
46 | 小林 隆広 | 八千代 | 9 | 0.208 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | 小瀬沢 甲郎 | 日本工営 | 9 | 0.200 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 神楽岡 康弘 | Snipers | 8 | 0.200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
47 | 藤田 拓 | 中央復建 | 8 | 0.200 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
50 | 中村 実 | オリエンタル | 9 | 0.190 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
51 | 松井 達司 | Junkees | 8 | 0.188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
52 | 尾迫 哲一 | しぼりたて | 9 | 0.176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | 藤代 政弘 | 八千代 | 9 | 0.176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
52 | 下田 順久 | Snipers | 8 | 0.176 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
52 | 稲田 英樹 | Snipers | 8 | 0.176 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
56 | 尾関 哲史 | 日本工営 | 9 | 0.174 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | foojee | しぼりたて | 9 | 0.172 | 33 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 |
58 | 宗田 洋 | セントラル | 9 | 0.167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
58 | 友永 圭太 | 八千代 | 9 | 0.167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
60 | 鈴木 浩史 | 八千代 | 9 | 0.154 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
61 | 田中 克典 | 八千代 | 9 | 0.136 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
61 | 米岡 智 | Snipers | 8 | 0.136 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
63 | 加藤賢次 | 日本工営 | 9 | 0.133 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
64 | 吉田 正紀 | オリエンタル | 9 | 0.120 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | 上根 啓志 | 東洋技研 | 8 | 0.118 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
65 | 甲斐 孝明 | Junkees | 8 | 0.118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
67 | 小林 修 | セントラル | 9 | 0.091 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
68 | 福永 康彦 | Junkees | 8 | 0.071 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
68 | 辻中 克巳 | Snipers | 8 | 0.071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
70 | 山中 宏之 | セントラル | 9 | 0.067 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 |
70 | 宝藤 勝彦 | Junkees | 8 | 0.067 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
70 | 角河 嘉一 | 日本工営 | 9 | 0.067 | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
73 | 稲垣 貴広 | 八千代 | 9 | 0.056 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
74 | 兼子 拓矢 | 東洋技研 | 8 | 0.000 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
投手成績(規定投球回数達成者)
順位 | 選手名(*) | チーム名 | チーム試合数 | 防御率 | 勝(*) | 負(*) | 回数(*) | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点(*) |
1 | 尾迫 哲一 | しぼりたて | 9 | 1.09 | 4 | 1 | 32 | 131 | 20 | 28 | 9 | 10 | 5 |
2 | 追田 一喜 | セントラル | 9 | 1.53 | 7 | 2 | 55 | 224 | 45 | 64 | 6 | 16 | 12 |
3 | 荒木 淳 | 東洋技研 | 8 | 2.28 | 2 | 1 | 30 2/3 | - | - | - | - | 34 | 10 |
4 | 大栗 究 | パシフィック | 9 | 3.02 | 5 | 1 | 44 | 204 | 47 | 25 | 16 | 19 | 19 |
5 | 尾上 政宏 | Junkees | 8 | 4.40 | 2 | 5 | 35 | 173 | 38 | 20 | 21 | 39 | 22 |
6 | 横山真一郎 | 日本工営 | 9 | 4.41 | 1 | 3 | 27 | − | − | − | − | 17 | 17 |
7 | 米岡 智 | Snipers | 8 | 5.96 | 0 | 5 | 27 | − | − | − | − | 45 | 23 |
8 | 飛世 浩貴 | 八千代 | 9 | 6.26 | 3 | 2 | 31 1/3 | 149 | 31 | 12 | 30 | 30 | 28 |