2021Nx@åïŽŅi2024N629úŧÝj
ĖXRA
2021N7`@2022N4`@2022N8`@2023N4`@@
Ę | Ičž(*) | `[ž | Á°Ņ | ÅĶ | ÅČ(*) | Å(*) | ĀÅ(*) | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ(*) | Å_(*) | ]Å | l | OU | Û(*) |
1 | āV@ūã | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.667 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | {č | JRNC | 6 | 0.500 | 15 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ėī@mį | | 6 | 0.500 | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Øš | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.500 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | ņŊ | Vora-raze | 4 | 0.417 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | c | JRNC | 6 | 0.417 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Âö | Vora-raze | 4 | 0.400 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Įc@ęė | Vora-raze | 4 | 0.375 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | įĩ@šū | | 6 | 0.357 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | pc@Tę | | 6 | 0.357 | 17 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Ac | JRNC | 6 | 0.353 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | úąR@Ŧl | | 6 | 0.308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | zm | JRNC | 6 | 0.286 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
13 | {é@å | | 6 | 0.286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Ā@ÍL | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | äš | JRNC | 6 | 0.250 | 19 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 |
16 | Ū | JRNC | 6 | 0.250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
16 | gÄ | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.250 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | öY | JRNC | 6 | 0.222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
19 | ė@mį | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | šc | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Îė@NT | | 6 | 0.167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | VJ@pj | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
24 | ]û Ũģ | | 6 | 0.143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
24 | öc@^K | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
26 | åc j | | 6 | 0.083 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
27 | Žė | Vora-raze | 4 | 0.000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Ąä | Vora-raze | 4 | 0.000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
27 | û | Vora-raze | 4 | 0.000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | c | Vora-raze | 4 | 0.000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
27 | _g | Vora-raze | 4 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
27 | žŠ@ņN | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
27 | gŠ | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 0.000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
27 | éØ@ņÆ | | 6 | 0.000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
čŽŅiKč ņÉBĩÄĒélGKč ņÍ~3j
Ę | Ičž(*) | `[ž | Á°Ņ | häĶ | (*) | (*) | ņ(*) | ÅŌ | íĀÅ | OU | l | ļ_ | ĐÓ_(*) |
1 | Ņ | Vora-raze | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 14 | 60 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 |
2 | įĩ@šū | | 6 | 5.64 | 2 | 3 | 22 1/3 | - | 18 | 11 | 8 | 23 | 18 |
3 | âä@ņį | ÚŊÄÞŧ°ÍÞē―Þ | 4 | 7.00 | 0 | 3 | 19 | - | - | - | - | 19 | 19 |