セントラルCの個人成績(1997年9月7日〜2025年4月26日)

1997年9月7日からの通算成績

打撃成績(みんな:青字が規定打席(1試合1打席)到達者)

選手 打席 打数 安打 1塁打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 犠打 四死球 三振 盗塁 打率
追田 489 410 120 93 25 1 1 65 1 78 33 73 0.293
古川 318 266 76 57 14 3 2 49 0 52 40 34 0.286
國本 203 178 50 39 4 4 3 34 1 24 29 1 0.281
村本 375 330 86 67 16 3 0 55 2 43 34 15 0.261
小林修 299 247 57 28 25 3 1 37 2 50 41 65 0.231
中村 201 178 32 25 4 1 2 34 0 23 40 6 0.180
山中 208 158 28 22 5 1 0 16 2 48 47 35 0.177
岸本ひげ 4 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1.000
伊藤寛治 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667
岡本 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.667
高野 6 6 3 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0.500
高橋洋史 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500
岡野 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.500
加藤 4 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.500
伊藤1 18 15 7 6 1 0 0 6 0 3 0 0 0.467
福本 53 49 22 20 1 1 0 13 0 4 2 2 0.449
小島啓 15 14 6 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0.429
二星 53 40 17 10 4 3 0 18 0 13 3 1 0.425
品川 12 12 5 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0.417
17 17 7 6 0 1 0 1 0 0 2 1 0.412
西田 31 27 11 9 1 1 0 9 0 4 5 2 0.407
深瀬 8 5 2 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0.400
進藤嵩史 13 13 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0.385
堀口 92 82 31 26 5 0 0 5 0 10 16 11 0.378
青山 22 16 6 5 0 1 0 4 0 6 1 2 0.375
柏本 50 43 16 12 4 0 0 11 0 7 3 12 0.372
林あきうみ 20 18 6 4 0 0 2 4 0 2 0 1 0.333
北本 9 9 3 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333
秋田 6 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333
村井 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0.333
高橋右京 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
三明 6 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.333
小林清 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
近藤 108 99 30 25 5 2 0 11 0 9 8 3 0.323
青柳 31 22 7 7 0 0 0 3 0 9 3 1 0.318
盛山 103 84 26 19 7 0 0 20 0 19 13 2 0.310
中西 54 52 16 11 5 0 0 9 0 2 9 3 0.308
前田 16 13 4 4 0 0 0 2 0 3 2 1 0.308
林あきひこ 61 50 15 7 4 1 3 11 1 10 9 9 0.300
斉藤 79 71 20 9 7 2 2 19 1 7 9 1 0.282
37 29 8 5 2 1 0 4 0 8 10 2 0.276
川本 33 26 7 4 2 0 1 2 0 7 3 5 0.269
山口侑哉 13 8 2 1 0 0 1 1 0 5 1 0 0.250
橋本(旧) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
久木野 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
原口明 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.250
宗田 151 128 31 31 0 0 0 15 0 23 15 62 0.242
藤井亮介 99 92 22 16 5 0 1 20 0 7 22 1 0.239
畔上 50 42 10 8 2 0 0 3 0 8 10 4 0.238
黒田真穂 18 17 4 4 0 0 0 1 0 1 5 1 0.235
出口 14 13 3 2 1 0 0 2 0 1 4 0 0.231
井上1 78 70 16 14 2 0 0 7 0 8 9 1 0.229
三牧 52 44 10 8 2 0 0 7 0 8 14 3 0.227
小林泰 47 43 9 8 1 0 0 3 0 4 6 0 0.209
望月美鈴 62 53 11 10 1 0 0 7 0 9 14 1 0.208
池永 38 29 6 5 0 0 1 2 0 9 5 5 0.207
山崎 92 73 15 15 0 0 0 4 1 18 23 5 0.205
岸本直人 19 15 3 2 1 0 0 3 0 4 2 0 0.200
貴志 13 10 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0.200
龍野 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.200
難波 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
辻本 140 106 21 14 6 1 0 17 2 32 30 5 0.198
岡田 87 77 15 13 1 0 1 8 0 10 13 3 0.195
有馬 54 44 8 6 0 1 1 4 0 10 19 6 0.182
内門 13 11 2 0 2 0 0 1 0 2 5 0 0.182
室井直人 56 39 7 5 1 0 1 8 0 17 20 4 0.179
川副 29 23 4 3 0 0 1 3 0 6 2 3 0.174
緒方 26 24 4 4 0 0 0 0 0 2 11 0 0.167
林あきよし 7 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.167
島川 131 109 18 13 3 1 1 20 3 19 12 11 0.165
藤村 148 111 18 16 1 1 0 5 0 37 48 26 0.162
川浦 57 50 8 7 1 0 0 7 0 7 19 1 0.160
真砂 48 44 7 6 1 0 0 1 0 4 20 0 0.159
辻野 22 19 3 1 2 0 0 2 0 3 2 0 0.158
山本 28 27 4 4 0 0 0 0 0 1 14 0 0.148
越智 69 55 8 6 2 0 0 7 0 14 24 2 0.145
水阪 28 21 3 3 0 0 0 3 0 7 5 11 0.143
小川 21 14 2 0 2 0 0 1 0 7 4 0 0.143
藤井 61 50 7 7 0 0 0 4 0 11 12 3 0.140
井上航 33 32 4 2 1 1 0 5 0 1 6 0 0.125
藤原 29 25 3 3 0 0 0 0 0 4 8 2 0.120
屋嘉 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.111
常森 62 55 6 4 2 0 0 2 1 6 13 1 0.109
斧田 35 28 3 3 0 0 0 1 0 7 19 0 0.107
喜田 91 78 8 8 0 0 0 4 0 13 13 19 0.103
渡部智貴 17 15 1 0 0 1 0 0 0 2 11 2 0.067
中村 21 18 1 0 1 0 0 0 0 3 8 0 0.056
神吉 41 32 1 1 0 0 0 0 0 9 22 0 0.031
今堀 147 130 4 4 0 0 0 9 0 17 61 1 0.031
佐久間 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
田井 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.000
大畠 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
菊川 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
児島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
近藤Jr. 7 5 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.000
橋本 15 13 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0.000
黒田 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000
中島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
丸山 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
塚田 17 12 0 0 0 0 0 1 0 5 8 0 0.000
梅本 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
中谷 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
guest 139 111 28 25 2 2 0 9 2 26 24 19 0.261
  5574 4702 1089 839 193 38 26 662 19 853 999 494 0.233


投手成績(みんな)

投手 試合数 回数 打者 被安打 三振 四死球 自責点 勝ち 負け 防御率 勝率
追田 86 408    1814 387 456 95 147 31 29 3.24 0.52
斎藤 3 2 1/3 14 1 3 5 4 0 0 15.45  
島川 31 149    765 158 129 97 98 13 13 5.92 0.50
越智 2 11    57 12 2 10 8 1 1 6.55 0.50
中村 3 11    78 14 6 27 15 0 2 12.27 0.00
村本 4 15    82 13 12 21 15 1 2 9.00 0.33
喜田 2 4    12 1 2 6 6 0 2 13.50 0.00
宗田 1 0    4 1 0 3 4 0 0    
盛山 4 10 1/3 63 13 10 12 13 1 0 11.33 1.00
國本 2 8    22 8 4 8 8 1 1 9.00 0.50
真砂 1 2    9 1 0 1 0 0 0 0.00  
橋本 1 7    30 5 5 3 2 1 0 2.57 1.00
柏本 9 24    111 17 39 9 4 2 1 1.50 0.67
井上 13 56 2/3 307 54 29 56 46 3 5 7.31 0.38
近藤 21 52    409 83 45 37 52 8 5 9.00 0.62
堀口 15 43    274 44 53 35 38 4 6 7.95 0.40
藤原拓 3 9    38 6 4 5 4 2 1 4.00 0.67
進藤 1 0    5 1 0 4 2 0 0    
山口 3 9    42 11 5 2 3 0 0 3.00  
林あきひこ 15 81 2/3 378 53 69 31 30 7 4 3.31 0.64
藤井 11 25    142 32 19 29 18 2 1 6.48 0.67
三明 1 7    31 6 11 1 1 0 1 1.29 0.00
室井 1 1    7 1 1 2 3 0 0 27.00  
林あきよし 1 2 1/3 8 0 3 2 0 0 0 0.00  
二星 6 7 1/3 58 7 9 28 13 1 1 15.95 0.50
青柳 4 12    54 6 10 9 4 1 1 3.00 0.50
青山 2 2    11 2 1 1 2 0 0 9.00  
助っ人 0 1    11 0 3 1 0 0 0 0.00  
山中 13 46 2/3 294 67 36 56 33 2 5 6.36 0.29
    1007 1/3 5130 1004 966 596 573 81 81 5.12 0.50

戻る