セントラルCのチーム成績(1997年9月7日〜2025年4月26日)
1997年9月7日からのチーム成績です。
試合日 | 対戦相手 | 勝敗 | ス コ ア | 備考 | 場所 | |||
1997 | 9月7日 | アグレッサー | ● | 0 | − | 3 | 大阪北リーグ2回戦 | 万博 |
9月27日 | 東洋技研 | △ | 7 | − | 7 | 練習試合 | 住吉 | |
10月11日 | J−JACKS | ○ | 6 | − | 5 | 練習試合 | 白鷺 | |
12月6日 | 東洋技研 | ○ | 17 | − | 5 | 練習試合 | 三宝 | |
12月6日 | 東洋技研 | ● | 5 | − | 7 | 練習試合 | 三宝 | |
1998 | 4月12日 | 上手’s | ○ | 1 | − | 0 | 大阪北リーグ1回戦 | 万博 |
4月18日 | 東洋技研 | ○ | 10 | − | 2 | 練習試合 | 浜寺 | |
4月23日 | 中川設計 | ○ | 12 | − | 0 | 建コン野球1回戦 | 万博 | |
5月2日 | 東洋技研 | ● | 6 | − | 8 | 練習試合 | 歌島 | |
5月2日 | 東洋技研 | ○ | 8 | − | 7 | 練習試合 | 歌島 | |
5月17日 | インパルス | ● | 5 | − | 6 | 北リーグ2回戦 | 万博 | |
5月22日 | 国際航業 | ● | 3 | − | 5 | 建コン野球3回戦 | 万博 | |
5月30日 | 重松貿易 | ○ | 5 | − | 3 | 練習試合 | 住之江 | |
6月6日 | J・JACKS | ● | 10 | − | 12 | 練習試合 | 白鷺 | |
6月27日 | 近畿技術 | ● | 3 | − | 5 | 練習試合 | 大泉緑地 | |
7月12日 | アニーズ | △ | 4 | − | 4 | 北リーグ1回戦 | 万博 | |
9月5日 | 近畿技術 | ● | 4 | − | 9 | 練習試合 | 大浜 | |
9月5日 | 近畿技術 | ● | 0 | − | 14 | 練習試合 | 大浜 | |
12月12日 | 東洋技研 | ● | 1 | − | 7 | 練習試合 | 浜寺 | |
1999 | 4月4日 | 新日本トラベル | ○ | 3 | − | 2 | 大阪北リーグ1回戦 | 万博 |
4月24日 | オリエンタルC | ○ | 6 | − | 5 | リーグ戦 | 大浜 | |
5月8日 | 東洋技研C | ● | 4 | − | 6 | 練習試合 | 真田山 | |
5月13日 | 日本港湾C | ○ | 17 | − | 2 | 建コン1回戦 | 万博 | |
5月14日 | 復建調査設計 | ● | 1 | − | 6 | 建コン2回戦 | 万博 | |
5月22日 | 八千代エンジ | ○ | 5 | − | 1 | リーグ戦 | 三宝 | |
6月13日 | 武蔵倶楽部 | ● | 2 | − | 9 | 大阪北リーグ2回戦 | 万博 | |
7月4日 | J-JACKS | ○ | 6 | − | 2 | 練習試合 | 吉原 | |
7月17日 | しぼりたて | △ | 3 | − | 3 | リーグ戦 | 久宝寺 | |
7月17日 | Snipers | ○ | 14 | − | 6 | リーグ戦 | 久宝寺 | |
7月20日 | J-JACKS | ○ | 10 | − | 5 | 練習試合 | 白鷺 | |
7月31日 | 中央復建 | ● | 2 | − | 5 | 練習試合 | 鯰江 | |
8月7日 | パシコン | ○ | 10 | − | 8 | リーグ戦 | 佐太西 | |
9月12日 | 日商ウイングス | ● | 1 | − | 6 | 大阪北リーグ1回戦 | 万博 | |
9月25日 | Junkees | ○ | 7 | − | 4 | リーグ戦 | 沢之町 | |
10月16日 | 東洋技研C | ○ | 2 | − | 1 | リーグ戦 | 大浜 | |
10月30日 | パシコン | ● | 2 | − | 7 | 練習試合 | 大日 | |
11月6日 | 兵庫国道 | ○ | 8 | − | 7 | 練習試合 | 浜寺 | |
11月13日 | 日本工営 | ● | 1 | − | 4 | 練習試合 | 浦江 | |
11月13日 | 日水コン | ○ | 9 | − | 2 | 練習試合 | 浦江 | |
2000 | 3月18日 | 日本工営 | ○ | 1 | − | 0 | 練習試合 | 白鷺 |
4月22日 | しぼりたて | ● | 2 | - | 8 | リーグ戦 | 久宝寺 | |
5月11日 | 内外エンジ | ○ | 5 | - | 0 | 建コン1回戦 | 万博 | |
5月12日 | 日本技術開発 | ● | 1 | - | 4 | 建コン2回戦 | 万博 | |
5月20日 | キャノンビーエム | ● | 2 | − | 15 | 練習試合 | 蒲生公園 | |
5月20日 | Snipers | ● | 7 | − | 10 | リーグ戦 | 佐太西 | |
6月3日 | オリコン | ● | 3 | − | 15 | リーグ戦 | 小林 | |
7月1日 | パシフィック | ● | 2 | − | 14 | リーグ戦 | 大日 | |
7月1日 | 八千代エンジ | ● | 0 | − | 5 | リーグ戦 | 大日 | |
7月22日 | 東洋技研 | ● | 5 | − | 10 | リーグ戦 | 鯰江 | |
9月2日 | 中央復建 | ○ | 3 | − | 1 | リーグ戦 | 鯰江 | |
9月16日 | 日本工営 | ● | 4 | − | 6 | 練習試合 | 歌島 | |
10月14日 | 日本工営 | ● | 4 | − | 9 | リーグ戦 | 小林 | |
11月18日 | 近畿技術C | ● | 0 | − | 6 | リーグ戦 | 今津 | |
12月2日 | 東洋技研 | ○ | 8 | − | 3 | 練習試合 | 十三 | |
2001 | 3月31日 | 東洋技研 | ● | 1 | − | 4 | 練習試合 | 十三 |
4月14日 | パシコン | ○ | 6 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
5月12日 | Junkees | △ | 7 | − | 7 | リーグ戦 | 今津 | |
5月19日 | しぼりたて | ● | 1 | − | 16 | リーグ戦 | 鯰江 | |
6月2日 | 中央復建 | △ | 8 | − | 8 | リーグ戦 | 鯰江 | |
7月28日 | 東洋技研 | ● | 1 | − | 7 | リーグ戦 | 今津 | |
8月26日 | C&S グランパスA | ○ | 11 | − | 2 | 北リーグ1回戦 | 万博 | |
9月23日 | S・O・Z | ○ | 12 | − | 4 | 北リーグ2回戦 | 万博 | |
9月29日 | Snipers | ● | 4 | − | 5 | リーグ戦 | 佐太西 | |
10月4日 | 千代田コンサル | ● | 4 | − | 5 | 建コン | 万博 | |
10月20日 | 日本工営 | ○ | 4 | − | 2 | リーグ戦 | 佐太西 | |
10月20日 | オリコン | ● | 5 | − | 11 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月23日 | USEN | ● | 0 | − | 3 | 北リーグ4回戦 | 万博 | |
2002 | 4月20日 | Snipers | ○ | 14 | − | 6 | リーグ戦 | 佐太西 |
5月18日 | 中央復建 | ○ | 5 | − | 4 | リーグ戦 | 今津 | |
6月8日 | 八千代エンジニアリング | ● | 5 | − | 9 | リーグ戦 | 鯰江 | |
6月22日 | 日本工営 | ● | 5 | − | 6 | リーグ戦 | 旭 | |
6月29日 | パシフィック | ● | 3 | − | 6 | リーグ戦 | 旭 | |
7月13日 | 東洋技研 | ● | 1 | − | 6 | リーグ戦 | 旭 | |
10月3日 | ダイヤC | ○ | 20 | − | 5 | 建コン1回戦 | 万博 | |
10月4日 | 三井共同C | ○ | 7 | − | 2 | 建コン2回戦 | 万博 | |
10月4日 | 日本港湾C | ○ | 10 | − | 1 | 建コン3回戦 | 万博 | |
10月19日 | 大建技術C | ● | 2 | − | 5 | 建コン準決勝 | 万博 | |
10月19日 | 復建調査 | ● | 0 | − | 2 | 建コン三位決定戦 | 万博 | |
10月26日 | Junkees | ● | 8 | − | 11 | リーグ戦 | 歌島 | |
11月2日 | しぼりたて | ○ | 5 | − | 4 | リーグ戦 | 小林 | |
12月4日 | オリコン | ○ | 6 | − | 1 | リーグ戦 | 大日 | |
2003 | 4月26日 | 東洋技研 | ● | 5 | − | 6 | リーグ戦 | 今津 |
5月24日 | しぼりたて | ● | 0 | − | 2 | リーグ戦 | 今津 | |
〃 | 0 | − | 1 | 今津 | ||||
6月14日 | Snipers | ○ | 8 | − | 5 | リーグ戦 | 鯰江 | |
7月19日 | 中央復建 | ● | 1 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
7月19日 | 近畿技術 | ● | 1 | − | 8 | リーグ戦 | 今津 | |
9月13日 | パシフィック | ● | 3 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
9月20日 | 日本工営 | ● | 5 | − | 7 | リーグ戦 | 旭 | |
10月11日 | 八千代E | ○ | 6 | − | 4 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月15日 | オリエンタル | ○ | 4 | − | 0 | リーグ戦 | 今津 | |
2004 | 4月17日 | 日本工営 | ○ | 3 | − | 0 | リーグ戦 | 小林 |
5月29日 | 東洋技研 | ○ | 13 | − | 1 | リーグ戦 | 今津 | |
6月19日 | 近畿技術Junkees | ○ | 11 | − | 1 | リーグ戦 | 今津 | |
7月17日 | 中央復建 | ○ | 6 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
8月27日 | 八千代E | ○ | 2 | − | 0 | リーグ戦 | 今津 | |
9月25日 | オリエンタル | ○ | 3 | − | 0 | リーグ戦 | 佐太西 | |
2005 | 4月16日 | パシフィック | ● | 0 | − | 12 | リーグ戦 | 小林 |
4月30日 | しぼりたて | ● | 0 | − | 3 | リーグ戦 | 今津 | |
6月4日 | 中央復建 | ● | 2 | − | 4 | リーグ戦 | 大日 | |
6月25日 | Snipers | ○ | 7 | − | 5 | リーグ戦 | 大日 | |
7月23日 | 八千代 | ○ | 12 | − | 2 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月19日 | 東洋技研 | ● | 11 | − | 12 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月26日 | しぼりたて | ● | 0 | − | 3 | リーグ戦 | 今津 | |
2006 | 5月27日 | 日本工営 | ● | 2 | − | 10 | リーグ戦 | 佐太西 |
6月10日 | JR西日本 | ● | 2 | − | 7 | 練習試合 | 歌島 | |
7月21日 | オリエンタル | ○ | 25 | − | 0 | リーグ戦 | 佐太西 | |
8月26日 | Snipers | ● | 8 | − | 12 | リーグ戦 | 佐太西 | |
9月16日 | JR西日本 | ○ | 2 | − | 1 | 練習試合 | 今津 | |
11月25日 | 八千代E | △ | 7 | − | 7 | リーグ戦 | 大日 | |
2007 | 4月21日 | 近畿技術Junkees | ○ | 8 | − | 3 | リーグ戦 | 今津 |
5月12日 | オリエンタル | ● | 2 | − | 4 | リーグ戦 | 今津 | |
7月28日 | 東洋技研 | ○ | 6 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
9月22日 | パスコ | ● | 0 | − | 5 | 建コン1回戦 | 万博 | |
10月6日 | 三井共同C | ● | 8 | − | 10 | 練習試合 | 海老江 | |
11月17日 | パシフィック | ○ | 8 | − | 2 | リーグ戦 | 今津 | |
12月1日 | 中央復建 | ● | 0 | − | 8 | リーグ戦 | 今津 | |
2008 | 4月26日 | 近畿技術Junkees | ○ | 8 | − | 4 | リーグ戦 | 平野白鷺 |
5月17日 | 三井共同 | ● | 7 | − | 8 | 練習試合 | 今津 | |
6月28日 | Snipers | ○ | 4 | − | 3 | リーグ戦 | 今津 | |
9月20日 | オリエンタル | ○ | 4 | − | 3 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月15日 | 協和設計 | △ | 2 | − | 2 | 建コン1回戦 | 万博 | |
11月15日 | 中央復建 | ● | 0 | − | 6 | 建コン2回戦 | 万博 | |
11月29日 | パシフィック | ○ | 3 | − | 2 | リーグ戦 | 佐太西 | |
2009 | 5月9日 | 日本工営 | ● | 1 | − | 2 | リーグ戦 | 波除 |
6月20日 | MCC | ○ | 7 | − | 5 | リーグ戦 | 今津 | |
8月29日 | 八千代 | ● | 2 | − | 13 | リーグ戦 | 波除 | |
10月24日 | MCC | △ | 4 | − | 4 | 練習試合 | 今津 | |
2010 | 5月29日 | 中央復建 | ● | 1 | − | 10 | リーグ戦 | 今津 |
6月12日 | MCC | ● | 7 | − | 12 | 練習試合 | 平野白鷺 | |
10月23日 | 日本工営 | ● | 1 | − | 10 | リーグ戦 | 佐太西 | |
11月13日 | 綜合技術コンサル | ○ | 11 | − | 6 | 建コン1回戦 | 万博S | |
11月13日 | 浪速技研コンサル | ● | 0 | − | 0 | 建コン2回戦 | 万博S | |
2011 | 5月14日 | 八千代エンジニアリング | ○ | 13 | − | 6 | リーグ戦 | 佐太西 |
7月23日 | Snipers | ● | 3 | − | 11 | リーグ戦 | 大日 | |
8月27日 | パシフィック | ○ | 13 | − | 2 | リーグ戦 | 西中島 | |
9月19日 | セントラル広島 | ○ | 1 | − | 2 | オープン戦 | 久宝寺緑地 | |
9月19日 | セントラル広島 | ● | 4 | − | 0 | オープン戦 | 久宝寺緑地 | |
10月8日 | 三井共同 | ○ | 5 | − | 4 | リーグ戦 | 磯路 | |
11月12日 | 日建技術コンサル | ○ | 10 | − | 7 | 建コン1回戦 | 万博S | |
2012 | 4月21日 | 日本工営 | ● | 0 | − | 9 | リーグ戦 | 左専道 |
5月19日 | 富士開発コンサル | ● | 6 | − | 9 | リーグ戦 | 平野白鷺 | |
6月23日 | MCC | ● | 2 | − | 5 | 練習試合 | 佐太西 | |
10月13日 | パシフィック | ○ | 8 | − | 4 | リーグ戦 | 佐太西 | |
2013 | 5月18日 | MCC | ○ | 12 | − | 8 | 練習試合 | 波除 |
6月8日 | 中央復建 | ● | 5 | − | 6 | リーグ戦 | 波除 | |
11月16日 | オリエンタル | ○ | 10 | − | 7 | リーグ戦 | 今津 | |
2014 | 5月17日 | 八千代 | ○ | 14 | − | 4 | リーグ戦 | 波除 |
6月28日 | パシフィック | ○ | 13 | − | 4 | リーグ戦 | 鯰江 | |
9月27日 | オリエンタル | ● | 1 | − | 5 | リーグ戦 | 平野白鷺 | |
2015 | 6月13日 | 富士開発 | ● | 4 | − | 6 | リーグ戦 | 平野白鷺 |
9月26日 | MCC | ● | 5 | − | 6 | リーグ戦 | 磯路 | |
2016 | 9月24日 | 東洋技研 | ● | 2 | − | 4 | リーグ戦 | 十三 |
2017 | 6月17日 | 東洋技研 | ● | 5 | − | 7 | リーグ戦 | 大日 |
11月11日 | 八千代 | ● | 1 | − | 6 | リーグ戦 | 左専道 | |
2018 | 4月28日 | MCC | ● | 5 | − | 7 | リーグ戦 | 今津 |
5月26日 | 富士開発 | ○ | 5 | − | 1 | リーグ戦 | 平野白鷺 | |
7月21日 | オリエンタル | ● | 4 | − | 22 | リーグ戦 | 平野白鷺 | |
11月10日 | パシフィック | ○ | 6 | − | 2 | リーグ戦 | 左専道 | |
2019 | 4月20日 | 八千代 | ● | 0 | − | 3 | リーグ戦 | 今津 |
8月30日 | 中央復建 | ○ | 12 | − | 8 | リーグ戦 | 久宝寺 | |
9月28日 | 東洋技研 | ○ | 3 | − | 1 | リーグ戦 | 久宝寺 | |
2020 | 6月27日 | 中央復建 | ● | 1 | − | 8 | リーグ戦 | 今津 |
8月1日 | レッドサーベイズ | ○ | 9 | − | 3 | リーグ戦 | 佐太西 | |
9月26日 | 三井共同 | △ | 2 | − | 2 | リーグ戦 | 佐太西 | |
2021 | 7月31日 | 中央復建 | △ | 5 | − | 5 | リーグ戦 | 佐太西 |
11月6日 | 淀川アクテス | ○ | 4 | − | 1 | リーグ戦 | 佐太西 | |
2022 | 4月23日 | MCC | ○ | 4 | − | 3 | リーグ戦 | 久宝寺緑地 |
5月28日 | パシフィック | ○ | 5 | − | 1 | リーグ戦 | 神路 | |
2023 | 5月20日 | 日本工営 | ○ | 3 | − | 2 | リーグ戦 | 寺田町 |
10月21日 | オリエンタル | ○ | 8 | − | 4 | リーグ戦 | 平野白鷺 | |
2024 | 4月27日 | 日本工営 | ● | 3 | − | 12 | リーグ戦 | 佐太西 |
5月18日 | パシフィック | ○ | 14 | − | 7 | リーグ戦 | 桜ノ宮 | |
6月29日 | JRNC | ○ | 8 | − | 2 | リーグ戦 | 十三 | |
7月27日 | MCC |
● | 4 | − | 10 | リーグ戦 | 大阪城 | |
11月30日 | 淀川アクテス | ○ | 14 | - | 3 |
リーグ戦 | 平野白鷺 | |
2025 |
4月26日 | アジア航測 | △ | 3 | - |
3 | リーグ戦 |
大日 |
924 | 940 |
|||||||
試合数 | 176 | |||||||
勝数 | 79 | |||||||
負数 | 86 | |||||||
引き分け | 11 |